Derivatives
 
Market Today
Put Call Ratio
Get Quotes
Arbitage Opportunity
FII Statistics
Roll Over
Position Limit
Cost of Carry
0 OI Dashboard
Open Interest Dashboard - As On Sep 06,
 Last Open Interest
Value
(Rs in Cr.)
Current Open
Interest Value
(Rs in Cr.)
Change in Open
Interest Value
(Rs in Cr.)
Change due to
price
(Rs in Cr.)
Change due to
quantity
(Rs in Cr.)
INDEX FUTURES 23,720.88 25,129.59 1,408.70 404.85 1,003.85
INDEX OPTIONS 91,430.89 95,631.85 4,200.96 35.14 4,165.81
TOTAL INDEX 115,151.77 120,761.43 5,609.66 439.99 5,169.67
STOCK FUTURES 46,736.23 47,854.81 1,118.58 748.61 369.97
STOCK OPTIONS 6,275.08 6,651.27 376.19 14.85 361.34
TOTAL STOCKS 53,011.31 54,506.08 1,494.77 763.47 731.30
GRAND TOTAL 168,163.08 175,267.51 7,104.43 1,203.46 5,900.97

       
Total 90677.02 92632.24 492.62 1462.42 1955.26
SymbolSIDLast
OI
Last
LTP
Last Value
(Rs.In.Cr)
Total=
OILTPValue
(Rs.In.Cr)
Change
in OI
[%] ChgChg due to
Quantity
Chg due to
Price
Value Change
(Rs.In.Cr)
ICICIBANK XX 0 Sep 17529250 995.05 1744.25 17919500 1036.00 1856.46 390250 2.23 40.43 71.78 112.21
BAJAJ-AUTO XX 0 Sep 709750 2871.00 203.77 1039500 3008.00 312.68 329750 46.46 99.19 9.72 108.91
TATASTEEL XX 0 Sep 22706000 542.00 1230.67 22804000 572.95 1306.56 98000 0.43 5.61 70.28 75.89
AXISBANK XX 0 Sep 4110500 1379.15 566.90 4389000 1401.00 614.90 278500 6.78 39.02 8.98 48.00
HINDALCO XX 0 Sep 19686000 171.40 337.42 20986000 179.35 376.38 1300000 6.6 23.32 15.65 38.97
ITC XX 0 Sep 35544000 164.45 584.52 37162000 166.20 617.63 1618000 4.55 26.89 6.22 33.11
LT XX 0 Sep 3897000 1836.10 715.53 4035500 1845.10 744.59 138500 3.55 25.55 3.51 29.06
HDFCBANK XX 0 Sep 4215000 2195.15 925.26 4308375 2211.00 952.58 93375 2.22 20.65 6.68 27.33
RELIANCE XX 0 Sep 31281500 933.60 2920.44 30729750 958.65 2945.91 -551750 -1.76 -52.89 78.36 25.47
RCOM XX 0 Sep 32320000 163.90 529.72 33980000 163.20 554.55 1660000 5.14 27.09 -2.26 24.83
MARUTI XX 0 Sep 3071250 1281.10 393.46 3172500 1317.50 417.98 101250 3.3 13.34 11.18 24.52
JSWSTEEL XX 0 Sep 5217250 1172.30 611.62 5273250 1205.95 635.93 56000 1.07 6.75 17.56 24.31
TATAMOTORS XX 0 Sep 13956000 1019.45 1422.74 13927000 1038.50 1446.32 -29000 -0.21 -3.01 26.59 23.57
ONGC XX 0 Sep 2318250 1322.95 306.69 2452250 1339.00 328.36 134000 5.78 17.94 3.72 21.66
HDFC XX 0 Sep 9438125 631.20 595.73 9682500 634.55 614.40 244375 2.59 15.51 3.16 18.67
SIEMENS XX 0 Sep 1443000 702.90 101.43 1671000 718.40 120.04 228000 15.8 16.38 2.24 18.62
GTLINFRA XX 0 Sep 44096000 45.65 201.30 48016000 45.80 219.91 3920000 8.89 17.95 0.66 18.62
MPHASIS XX 0 Sep 2240000 631.55 141.47 2430000 655.00 159.16 190000 8.48 12.44 5.25 17.70
LICHSGFIN XX 0 Sep 2978750 1223.70 364.51 3120750 1222.30 381.45 142000 4.77 17.36 -0.42 16.94
SESAGOA XX 0 Sep 13194500 319.00 420.90 13555000 323.00 437.83 360500 2.73 11.64 5.28 16.92
JINDALSAW XX 0 Sep 7767000 209.65 162.84 8282000 216.50 179.31 515000 6.63 11.15 5.32 16.47
RELCAPITAL XX 0 Sep 8791500 768.40 675.54 8862500 780.65 691.85 71000 0.81 5.54 10.77 16.31
APOLLOTYRE XX 0 Sep 12288000 82.10 100.88 13460000 86.55 116.50 1172000 9.54 10.14 5.47 15.61
INFOSYSTCH XX 0 Sep 3945250 2771.85 1093.56 3930375 2819.95 1108.35 -14875 -0.38 -4.19 18.98 14.78
GAIL XX 0 Sep 3777500 463.85 175.22 4037000 470.50 189.94 259500 6.87 12.21 2.51 14.72
HEROHONDA XX 0 Sep 3562875 1701.35 606.17 3679250 1686.00 620.32 116375 3.27 19.62 -5.47 14.15
FINANTECH XX 0 Sep 945500 1359.10 128.50 1036500 1372.00 142.21 91000 9.62 12.49 1.22 13.70
ASIANPAINT XX 0 Sep 77250 2824.80 21.82 123250 2877.00 35.46 46000 59.55 13.23 0.40 13.64
BPCL XX 0 Sep 3785000 758.85 287.22 3975000 755.30 300.23 190000 5.02 14.35 -1.34 13.01
YESBANK XX 0 Sep 4651000 321.15 149.37 4991000 325.20 162.31 340000 7.31 11.06 1.88 12.94
M&M XX 0 Sep 7251250 628.05 455.41 7379250 632.95 467.07 128000 1.77 8.10 3.55 11.65
GVKPIL XX 0 Sep 18928000 47.30 89.53 20288000 49.80 101.03 1360000 7.19 6.77 4.73 11.50
WELCORP XX 0 Sep 16562000 246.25 407.84 16583000 252.75 419.14 21000 0.13 0.53 10.77 11.30
IDFC XX 0 Sep 15650000 181.10 283.42 15974000 184.45 294.64 324000 2.07 5.98 5.24 11.22
RECLTD XX 0 Sep 4792000 328.90 157.61 4901000 343.50 168.35 109000 2.27 3.74 7.00 10.74
INDIACEM XX 0 Sep 11712000 106.70 124.97 12642000 106.50 134.64 930000 7.94 9.90 -0.23 9.67
ADANIENT XX 0 Sep 3139500 650.15 204.11 3223000 662.05 213.38 83500 2.66 5.53 3.74 9.26
JINDALSWHL XX 0 Sep 250375 1755.75 43.96 294625 1804.10 53.15 44250 17.67 7.98 1.21 9.19
WIPRO XX 0 Sep 6687324 401.70 268.63 6838930 405.40 277.25 151606 2.27 6.15 2.47 8.62
BHUSANSTL XX 0 Sep 301250 1865.80 56.21 335625 1918.00 64.37 34375 11.41 6.59 1.57 8.17
SAIL XX 0 Sep 7460000 192.10 143.31 7697000 196.75 151.44 237000 3.18 4.66 3.47 8.13
BRFL XX 0 Sep 3547000 258.25 91.60 3790000 262.90 99.64 243000 6.85 6.39 1.65 8.04
ABAN XX 0 Sep 3186250 805.95 256.80 3280500 805.00 264.08 94250 2.96 7.59 -0.30 7.28
TITAN XX 0 Sep 404750 3021.05 122.28 423500 3057.00 129.46 18750 4.63 5.73 1.46 7.19
RANBAXY XX 0 Sep 2749000 514.00 141.30 2842000 521.80 148.30 93000 3.38 4.85 2.14 7.00
DABUR XX 0 Sep 2242000 212.20 47.58 2580000 211.00 54.44 338000 15.08 7.13 -0.27 6.86
BHEL XX 0 Sep 2565000 2397.00 614.83 2542125 2444.55 621.44 -22875 -0.89 -5.59 12.20 6.60
SBIN XX 0 Sep 5103500 2776.65 1417.06 5012875 2840.00 1423.66 -90625 -1.78 -25.74 32.33 6.59
GODREJIND XX 0 Sep 4814000 211.55 101.84 4936000 218.60 107.90 122000 2.53 2.67 3.39 6.06
JINDALSTEL XX 0 Sep 5932000 688.00 408.12 5932500 698.00 414.09 500 0.01 0.03 5.93 5.97
GRASIM XX 0 Sep 518750 2104.85 109.19 538750 2131.90 114.86 20000 3.86 4.26 1.40 5.67
IDBI XX 0 Sep 17554000 129.00 226.45 17812000 130.30 232.09 258000 1.47 3.36 2.28 5.64
GESHIP XX 0 Sep 920000 308.60 28.39 1063000 318.60 33.87 143000 15.54 4.56 0.92 5.48
SUNPHARMA XX 0 Sep 747500 1727.15 129.10 777500 1730.00 134.51 30000 4.01 5.19 0.21 5.40
NTPC XX 0 Sep 18996000 196.20 372.70 19232000 196.50 377.91 236000 1.24 4.64 0.57 5.21
ORIENTBANK XX 0 Sep 2332000 447.75 104.42 2461000 444.55 109.40 129000 5.53 5.73 -0.75 4.99
GMRINFRA XX 0 Sep 47088000 58.25 274.29 47656000 58.60 279.26 568000 1.21 3.33 1.65 4.98
HINDZINC XX 0 Sep 244750 1090.80 26.70 284000 1102.25 31.30 39250 16.04 4.33 0.28 4.61
ABIRLANUVO XX 0 Sep 1620750 827.70 134.15 1641750 844.70 138.68 21000 1.3 1.77 2.76 4.53
ONMOBILE XX 0 Sep 538000 343.85 18.50 631000 364.00 22.97 93000 17.29 3.39 1.08 4.47
PNB XX 0 Sep 2222000 1199.40 266.51 2234250 1212.25 270.85 12250 0.55 1.49 2.86 4.34
IBREALEST XX 0 Sep 13050000 177.65 231.83 13032000 180.90 235.75 -18000 -0.14 -0.33 4.24 3.92
STERLINBIO XX 0 Sep 2320000 109.05 25.30 2526000 115.40 29.15 206000 8.88 2.38 1.47 3.85
PANTALOONR XX 0 Sep 2113000 473.75 100.10 2121000 489.80 103.89 8000 0.38 0.39 3.39 3.78
INDIANB XX 0 Sep 1238000 261.45 32.37 1388000 258.50 35.88 150000 12.12 3.88 -0.37 3.51
BOSCHLTD XX 0 Sep 43500 6366.65 27.69 48625 6381.05 31.03 5125 11.78 3.27 0.06 3.33
ORBITCORP XX 0 Sep 6622000 124.90 82.71 6788000 126.70 86.00 166000 2.51 2.10 1.19 3.30
CENTURYTEX XX 0 Sep 5142500 494.10 254.09 5045500 510.00 257.32 -97000 -1.89 -4.95 8.18 3.23
ESSAROIL XX 0 Sep 20064000 127.00 254.81 20140000 128.05 257.89 76000 0.38 0.97 2.11 3.08
HCC XX 0 Sep 22704000 60.95 138.38 22996000 61.40 141.20 292000 1.29 1.79 1.02 2.81
JISLJALEQS XX 0 Sep 158000 1215.65 19.21 177750 1225.10 21.78 19750 12.5 2.42 0.15 2.57
INDIAINFO XX 0 Sep 10382000 99.70 103.51 10646000 99.50 105.93 264000 2.54 2.63 -0.21 2.42
ORCHIDCHEM XX 0 Sep 5814000 188.50 109.59 5884000 190.25 111.94 70000 1.2 1.33 1.02 2.35
TATACOMM XX 0 Sep 1818000 340.60 61.92 1881000 341.60 64.25 63000 3.47 2.15 0.18 2.33
EXIDEIND XX 0 Sep 1452000 159.25 23.12 1544000 164.85 25.45 92000 6.34 1.52 0.81 2.33
GTL XX 0 Sep 6263500 433.15 271.30 6290000 435.00 273.62 26500 0.42 1.15 1.16 2.31
STER XX 0 Sep 34742000 159.30 553.44 33637000 165.20 555.68 -1105000 -3.18 -18.25 20.50 2.24
MLL XX 0 Sep 12700000 51.00 64.77 12808000 52.30 66.99 108000 0.85 0.56 1.65 2.22
OPTOCIRCUI XX 0 Sep 1044000 278.05 29.03 1107000 281.70 31.18 63000 6.03 1.77 0.38 2.16
TECHM XX 0 Sep 1654500 706.10 116.82 1675250 709.50 118.86 20750 1.25 1.47 0.56 2.03
MRPL XX 0 Sep 10404000 77.60 80.74 10556000 78.35 82.71 152000 1.46 1.19 0.78 1.97
HINDUNILVR XX 0 Sep 12085000 272.60 329.44 12197000 271.65 331.33 112000 0.93 3.04 -1.15 1.89
PATELENG XX 0 Sep 1081000 382.90 41.39 1093500 395.50 43.25 12500 1.16 0.49 1.36 1.86
MCLEODRUSS XX 0 Sep 4577000 249.25 114.08 4646000 249.50 115.92 69000 1.51 1.72 0.11 1.84
VOLTAS XX 0 Sep 1824000 210.40 38.38 1850000 217.05 40.15 26000 1.43 0.56 1.21 1.78
POWERGRID XX 0 Sep 17404000 107.80 187.62 17546000 107.90 189.32 142000 0.82 1.53 0.17 1.71
BANKBARODA XX 0 Sep 2266500 824.95 186.97 2268000 831.90 188.67 1500 0.07 0.12 1.58 1.70
IVRCLINFRA XX 0 Sep 5298000 158.45 83.95 5327000 160.40 85.45 29000 0.55 0.47 1.03 1.50
PATNI XX 0 Sep 2416500 454.40 109.81 2427000 458.50 111.28 10500 0.43 0.48 0.99 1.47
MTNL XX 0 Sep 18504000 63.90 118.24 18632000 64.25 119.71 128000 0.69 0.82 0.65 1.47
FSL XX 0 Sep 32160000 26.55 85.38 32096000 27.05 86.82 -64000 -0.2 -0.17 1.61 1.43
SCI XX 0 Sep 1780000 161.65 28.77 1858000 162.50 30.19 78000 4.38 1.27 0.15 1.42
NAGARCONST XX 0 Sep 4440000 160.90 71.44 4522000 161.10 72.85 82000 1.85 1.32 0.09 1.41
RELMEDIA XX 0 Sep 2821000 204.45 57.68 2804000 210.65 59.07 -17000 -0.6 -0.36 1.75 1.39
AUROPHARMA XX 0 Sep 1118750 1051.15 117.60 1113000 1069.00 118.98 -5750 -0.51 -0.61 2.00 1.38
NATIONALUM XX 0 Sep 1800000 400.00 72 1803000 407.00 73.38 3000 0.17 0.12 1.26 1.38
CROMPGREAV XX 0 Sep 1212000 306.45 37.14 1251000 307.40 38.46 39000 3.22 1.20 0.12 1.31
CHENNPETRO XX 0 Sep 1010000 242.15 24.46 1062000 242.50 25.75 52000 5.15 1.26 0.04 1.30
RUCHISOYA XX 0 Sep 12226000 137.45 168.05 12224000 138.50 169.30 -2000 -0.02 -0.03 1.28 1.26
TTML XX 0 Sep 29349000 23.40 68.68 29817000 23.45 69.92 468000 1.59 1.10 0.15 1.24
OFSS XX 0 Sep 276750 2070.80 57.31 281500 2080.00 58.55 4750 1.72 0.99 0.25 1.24
IDEA XX 0 Sep 36792000 70.75 260.30 36696000 71.25 261.46 -96000 -0.26 -0.68 1.84 1.16
PRAJIND XX 0 Sep 12504000 77.05 96.34 12520000 77.85 97.47 16000 0.13 0.12 1.00 1.12
APIL XX 0 Sep 446500 710.00 31.70 452500 723.75 32.75 6000 1.34 0.43 0.61 1.05
COLPAL XX 0 Sep 249500 833.60 20.80 262500 829.90 21.78 13000 5.21 1.08 -0.09 0.99
MOSERBAER XX 0 Sep 6812000 64.65 44.04 6856000 65.65 45.01 44000 0.65 0.29 0.68 0.97
BANKINDIA XX 0 Sep 2671000 465.25 124.27 2683000 466.50 125.16 12000 0.45 0.56 0.33 0.89
JPPOWER XX 0 Sep 8204000 65.10 53.41 8296000 65.45 54.30 92000 1.12 0.60 0.29 0.89
TRIVENI XX 0 Sep 5284000 101.05 53.39 5366000 101.10 54.25 82000 1.55 0.83 0.03 0.86
PETRONET XX 0 Sep 4236000 114.45 48.48 4204000 117.35 49.33 -32000 -0.76 -0.38 1.23 0.85
ULTRACEMCO XX 0 Sep 857500 922.90 79.14 864750 925.00 79.99 7250 0.85 0.67 0.18 0.85
NEYVELILIG XX 0 Sep 2382000 161.60 38.49 2390000 164.10 39.22 8000 0.34 0.13 0.60 0.73
ABB XX 0 Sep 1175000 772.90 90.82 1173000 779.50 91.44 -2000 -0.17 -0.16 0.78 0.62
FEDERALBNK XX 0 Sep 1632000 349.50 57.04 1632000 353.20 57.64 0 0 0 0.60 0.60
PFC XX 0 Sep 902000 346.65 31.27 901000 353.55 31.85 -1000 -0.11 -0.04 0.62 0.59
INDHOTEL XX 0 Sep 13644000 107.70 146.95 13660000 108.00 147.53 16000 0.12 0.17 0.41 0.58
BGRENERGY XX 0 Sep 377000 811.05 30.58 383000 813.05 31.14 6000 1.59 0.49 0.08 0.56
ROLTA XX 0 Sep 2700000 168.20 45.41 2706000 169.70 45.92 6000 0.22 0.10 0.40 0.51
VIDEOIND XX 0 Sep 5193000 268.20 139.28 5196000 269.00 139.77 3000 0.06 0.08 0.42 0.50
ABGSHIP XX 0 Sep 700000 233.45 16.34 713000 235.35 16.78 13000 1.86 0.31 0.13 0.44
LITL XX 0 Sep 17284000 70.80 122.37 17136000 71.65 122.78 -148000 -0.86 -1.06 1.47 0.41
DENABANK XX 0 Sep 8860000 110.30 97.73 8860000 110.75 98.12 0 0 0 0.40 0.40
POLARIS XX 0 Sep 3672000 174.20 63.97 3698000 174.00 64.35 26000 0.71 0.45 -0.07 0.38
SUNTV XX 0 Sep 299500 493.75 14.79 304000 497.90 15.14 4500 1.5 0.22 0.12 0.35
SYNDIBANK XX 0 Sep 6044000 116.45 70.38 6048000 116.85 70.67 4000 0.07 0.05 0.24 0.29
KSOILS XX 0 Sep 21276000 51.55 109.68 21344000 51.50 109.92 68000 0.32 0.35 -0.11 0.24
AREVAT&D XX 0 Sep 1601000 296.50 47.47 1612000 295.50 47.63 11000 0.69 0.33 -0.16 0.16
TATAGLOBAL XX 0 Sep 8397500 123.25 103.50 8340000 124.25 103.62 -57500 -0.68 -0.71 0.84 0.13
GLAXO XX 0 Sep 217625 1926.15 41.92 217625 1928.80 41.98 0 0 0 0.06 0.06
HOTELEELA XX 0 Sep 6912000 55.45 38.33 6720000 57.10 38.37 -192000 -2.78 -1.10 1.14 0.04
CONCOR XX 0 Sep 35500 1312.65 4.66 35250 1325.00 4.67 -250 -0.7 -0.03 0.04 0.01
COREPROTEC XX 0 Sep 8663000 278.60 241.35 8516000 283.40 241.34 -147000 -1.7 -4.17 4.16 -0.01
ICSA XX 0 Sep 6244000 133.75 83.51 6254000 133.50 83.49 10000 0.16 0.13 -0.16 -0.02
IOC XX 0 Sep 5289000 413.95 218.94 5280000 414.60 218.91 -9000 -0.17 -0.37 0.34 -0.03
CUMMINSIND XX 0 Sep 376500 737.00 27.75 375500 737.20 27.68 -1000 -0.27 -0.07 0.01 -0.07
TULIP XX 0 Sep 1545000 172.10 26.59 1493750 177.50 26.51 -51250 -3.32 -0.91 0.83 -0.08
CESC XX 0 Sep 971000 397.75 38.62 956000 402.00 38.43 -15000 -1.54 -0.60 0.41 -0.19
SRTRANSFIN XX 0 Sep 141000 742.60 10.47 134500 752.80 10.13 -6500 -4.61 -0.49 0.14 -0.35
FORTIS XX 0 Sep 5116000 160.65 82.19 5046000 162.10 81.80 -70000 -1.37 -1.13 0.74 -0.39
NHPC XX 0 Sep 43808000 30.85 135.15 43528000 30.95 134.72 -280000 -0.64 -0.87 0.44 -0.43
DCHL XX 0 Sep 4314000 130.15 56.15 4250000 131.10 55.72 -64000 -1.48 -0.84 0.41 -0.43
HEXAWARE XX 0 Sep 2364000 74.40 17.59 2292000 74.75 17.13 -72000 -3.05 -0.54 0.08 -0.46
PTC XX 0 Sep 3318000 119.90 39.78 3208000 122.50 39.30 -110000 -3.32 -1.35 0.86 -0.48
GMDCLTD XX 0 Sep 2552000 124.75 31.84 2440000 128.30 31.31 -112000 -4.39 -1.44 0.91 -0.53
EDUCOMP XX 0 Sep 4469500 556.30 248.64 4402500 563.40 248.04 -67000 -1.5 -3.77 3.17 -0.60
CANBK XX 0 Sep 1829500 536.20 98.10 1809000 538.95 97.50 -20500 -1.12 -1.10 0.50 -0.60
CIPLA XX 0 Sep 6520000 308.65 201.24 6468000 310.15 200.61 -52000 -0.8 -1.61 0.98 -0.63
BAJAJHIND XX 0 Sep 11684000 119.40 139.51 11648000 119.20 138.84 -36000 -0.31 -0.43 -0.23 -0.66
ANDHRABANK XX 0 Sep 5762000 156.65 90.26 5696000 157.15 89.51 -66000 -1.15 -1.04 0.29 -0.75
IOB XX 0 Sep 4012000 134.05 53.78 3920000 135.05 52.94 -92000 -2.29 -1.24 0.40 -0.84
VIJAYABANK XX 0 Sep 18888000 84.70 159.98 18808000 84.55 159.02 -80000 -0.42 -0.68 -0.28 -0.96
ACC XX 0 Sep 2243750 886.60 198.93 2217000 892.85 197.94 -26750 -1.19 -2.39 1.40 -0.99
NAGARFERT XX 0 Sep 36400000 31.90 116.12 36192000 31.80 115.09 -208000 -0.57 -0.66 -0.36 -1.03
MCDOWELL-N XX 0 Sep 1286750 1527.00 196.49 1273000 1535.05 195.41 -13750 -1.07 -2.11 1.04 -1.07
UNIONBANK XX 0 Sep 2496000 349.25 87.17 2476000 347.65 86.08 -20000 -0.8 -0.70 -0.40 -1.09
TATACHEM XX 0 Sep 2868000 414.80 118.96 2809000 419.60 117.87 -59000 -2.06 -2.48 1.38 -1.10
SOBHA XX 0 Sep 321000 354.40 11.38 282000 364.00 10.26 -39000 -12.15 -1.42 0.31 -1.11
RNRL XX 0 Sep 27832000 39.20 109.10 27232000 39.65 107.97 -600000 -2.16 -2.38 1.25 -1.13
MUNDRAPORT XX 0 Sep 956500 771.90 73.83 915500 794.00 72.69 -41000 -4.29 -3.26 2.11 -1.14
ALBK XX 0 Sep 3106000 225.45 70.02 3096000 222.00 68.73 -10000 -0.32 -0.22 -1.07 -1.29
EKC XX 0 Sep 7294000 116.90 85.27 7166000 117.05 83.88 -128000 -1.75 -1.50 0.11 -1.39
DIVISLAB XX 0 Sep 589000 762.80 44.93 566500 768.10 43.51 -22500 -3.82 -1.73 0.31 -1.42
TV-18 XX 0 Sep 7876000 96.00 75.61 7760000 95.50 74.11 -116000 -1.47 -1.11 -0.39 -1.50
PUNJLLOYD XX 0 Sep 22952000 111.45 255.80 22548000 112.75 254.23 -404000 -1.76 -4.56 2.98 -1.57
SINTEX XX 0 Sep 956000 374.70 35.82 902000 378.85 34.17 -54000 -5.65 -2.05 0.40 -1.65
GTOFFSHORE XX 0 Sep 2132500 393.55 83.92 2046500 401.30 82.13 -86000 -4.03 -3.45 1.65 -1.80
ZEEL XX 0 Sep 2649000 288.70 76.48 2526000 295.50 74.64 -123000 -4.64 -3.63 1.80 -1.83
CAIRN XX 0 Sep 17547000 338.20 593.44 17511000 337.80 591.52 -36000 -0.21 -1.22 -0.70 -1.92
HCLTECH XX 0 Sep 2546000 403.20 102.65 2478000 406.30 100.68 -68000 -2.67 -2.76 0.79 -1.97
BHARTIARTL XX 0 Sep 22494000 339.55 763.78 22145000 344.00 761.79 -349000 -1.55 -12.01 10.01 -2.00
BALRAMCHIN XX 0 Sep 19984000 87.10 174.06 19808000 86.75 171.83 -176000 -0.88 -1.53 -0.70 -2.23
DISHTV XX 0 Sep 13928000 55.35 77.09 13424000 55.75 74.84 -504000 -3.62 -2.81 0.56 -2.25
PIRHEALTH XX 0 Sep 9889000 513.30 507.60 9803000 515.50 505.34 -86000 -0.87 -4.43 2.18 -2.26
BEL XX 0 Sep 312375 1733.75 54.16 296875 1742.00 51.72 -15500 -4.96 -2.70 0.26 -2.44
LUPIN XX 0 Sep 3225000 367.70 118.58 3112500 373.00 116.10 -112500 -3.49 -4.20 1.71 -2.49
ASHOKLEY XX 0 Sep 12264000 76.00 93.21 11952000 75.90 90.72 -312000 -2.54 -2.37 -0.12 -2.49
ADANIPOWER XX 0 Sep 3842000 134.60 51.71 3586000 137.10 49.16 -256000 -6.66 -3.51 0.96 -2.55
NOIDATOLL XX 0 Sep 12408000 36.05 44.73 11784000 35.75 42.13 -624000 -5.03 -2.23 -0.37 -2.60
CHAMBLFERT XX 0 Sep 13996000 74.50 104.27 13764000 73.50 101.17 -232000 -1.66 -1.71 -1.40 -3.10
BIOCON XX 0 Sep 2494000 347.20 86.59 2408000 345.85 83.28 -86000 -3.45 -2.97 -0.34 -3.31
IFCI XX 0 Sep 94424000 60.25 568.90 93328000 60.60 565.57 -1096000 -1.16 -6.64 3.30 -3.34
RELINFRA XX 0 Sep 9381000 1039.70 975.34 9239250 1052.00 971.97 -141750 -1.51 -14.91 11.54 -3.37
RPOWER XX 0 Sep 26790000 157.80 422.75 26260000 159.70 419.37 -530000 -1.98 -8.46 5.09 -3.37
AMBUJACEM XX 0 Sep 21298000 124.05 264.20 20936000 124.50 260.65 -362000 -1.7 -4.51 0.96 -3.55
DLF XX 0 Sep 14155000 313.15 443.26 13825000 317.90 439.50 -330000 -2.33 -10.49 6.72 -3.77
SUZLON XX 0 Sep 84092000 50.30 422.98 82360000 50.85 418.80 -1732000 -2.06 -8.81 4.63 -4.18
BEML XX 0 Sep 221000 1138.60 25.16 174750 1197.00 20.92 -46250 -20.93 -5.54 1.29 -4.25
KFA XX 0 Sep 14256000 63.60 90.67 12540000 68.90 86.40 -1716000 -12.04 -11.82 7.56 -4.27
TATAPOWER XX 0 Sep 1819000 1253.15 227.95 1757250 1272.20 223.56 -61750 -3.39 -7.86 3.47 -4.39
GSPL XX 0 Sep 7324000 118.05 86.46 6700000 120.65 80.84 -624000 -8.52 -7.53 1.90 -5.62
BHARATFORG XX 0 Sep 5746000 368.50 211.74 5566000 369.95 205.91 -180000 -3.13 -6.66 0.83 -5.83
RENUKA XX 0 Sep 43406000 69.10 299.94 41864000 69.90 292.63 -1542000 -3.55 -10.78 3.47 -7.31
HDIL XX 0 Sep 15117000 268.45 405.82 14382000 276.70 397.95 -735000 -4.86 -20.34 12.47 -7.87
HINDPETRO XX 0 Sep 10957000 514.70 563.96 10668000 520.55 555.32 -289000 -2.64 -15.04 6.41 -8.63
DRREDDY XX 0 Sep 1292750 1390.90 179.81 1187250 1440.00 170.96 -105500 -8.16 -15.19 6.35 -8.84
KOTAKBANK XX 0 Sep 3105500 828.80 257.38 2968500 835.00 247.87 -137000 -4.41 -11.44 1.93 -9.51
UNIPHOS XX 0 Sep 6082000 187.65 114.13 5542000 188.40 104.41 -540000 -8.88 -10.17 0.46 -9.72
TCS XX 0 Sep 6390000 844.00 539.32 6162500 859.25 529.51 -227500 -3.56 -19.55 9.74 -9.80
ISPATIND XX 0 Sep 100045000 19.95 199.59 93126000 20.30 189.05 -6919000 -6.92 -14.05 3.50 -10.54
UCOBANK XX 0 Sep 15168000 118.65 179.97 14292000 118.40 169.22 -876000 -5.78 -10.37 -0.38 -10.75
JPASSOCIAT XX 0 Sep 37334000 113.35 423.18 35134000 116.45 409.14 -2200000 -5.89 -25.62 11.57 -14.05
UNITECH XX 0 Sep 58272000 81.45 474.63 54572000 83.65 456.49 -3700000 -6.35 -30.95 12.82 -18.13
Total:   90677.02  92632.24  492.621462.421955.26
Content Powered by: Capital Market